Опубликовано: 10.10.2017
| 3DMark11 | 44095 |
Технические детали решения идентичны одной GTX 1070, соответственно, энергопотребление удвоено. Таким образом, комбинация GTX 1070 SLI может встречаться только в крупных мощных ноутбуках.
| Производитель: | NVIDIA |
| Серия: | GeForce GTX 1000 |
| Код: | Pascal GP104 SLI |
| Архитектура: | Pascal |
| Потоки: | 4096 - unified |
| Частота ядра: | 1443 - 1645 (Boost) МГц |
| Частота памяти: | 8000 МГц |
| Разрядность шины памяти: | 2х256 Бит |
| Тип памяти: | GDDR5 |
| Максимальный объем рамяти: | 2х8192 МБ |
| Общая память: | нет |
| DirectX: | DirectX 12 (FL 12_1) |
| Количество транзисторов: | 14400 млн |
| Технология: | 16 нм |
| Дополнительно: | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI |
| Размер ноутбука: | большой |
| Дата выхода: | 16.08.2016 |
* Указанные тактовые частоты могут быть изменены производителем
По материалам сайта: